市内個別健診実施医療機関一覧
市内個別検診実施医療機関一覧
・事前に医療機関に問い合わせてから受診してください。
・検診の結果は、受診した医療機関で説明を受けてください。
・検診期間 2024年5月~2025年2月末日
●は検診のみ実施
★は検診・精密検査の両方を実施
▲は精密検査のみ実施
地区 | 医療機関名 | 電話番号 | 胃 (X線) |
胃 (内視鏡) |
経口 経鼻 |
胃がん リスク |
大腸 | 前立腺 | 肝炎 | 乳 | 子宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須津 | 磯部クリニック | 38-3910 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ● | ● | ● | ||
遠藤クリニック | 34-0048 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
高木内科循環器科医院 | 34-2755 | ● | ● | ● | ● | ||||||
元吉原 | 小林医院 | 33-0660 | ● | ● | ● | ||||||
吉永 | 秋山医院 | 34-0075 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | ||
加藤医院 | 34-0011 | ● | ● | ● | ● | ||||||
清水内科医院 | 34-0512 | ● | ● | ● | ● | ||||||
原田 | 富子医院 | 53-7122 | ● | ● | ● |
地区 | 医療機関名 | 電話番号 | 胃 (X線) |
胃 (内視鏡) |
経口 経鼻 |
胃がん リスク |
大腸 | 前立腺 | 肝炎 | 乳 | 子宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今泉 | 飯泉ファミリークリニック | 53-1516 | ● | ● | ● | ||||||
石原クリニック | 55-2121 | ▲ | ★ | ★ | ● | ● | |||||
山本康孝循環器内科・内科クリニック | 55-0101 | ● | ● | ● | ● | ||||||
富士見台 | 犬塚内科医院 | 21-3481 | ● | ● | ● | ● | |||||
神戸 | 富士レディースクリニック | 21-1111 | ★ | ||||||||
渡辺クリニック | 22-1500 | ● | ● | ● | |||||||
青葉台 | 青葉クリニック | 22-6000 | ● | ● | ● | ● | |||||
湖山リハビリテーション病院 | 36-2000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
中根クリニック | 21-7520 | ▲ | ★ | ● | ● | ● | |||||
広川内科クリニック | 23-0505 | ▲ | ★ | ● | ● | ● | |||||
広見 | さくらが丘クリニック | 36-2866 | ● | ● | ● | ||||||
広見医院 | 21-5089 | ● | ● | ● | ● | ||||||
みやかわ内科外科クリニック | 23-3800 | ▲ | ● | 口 | ★ | ★ | ● | ● | |||
柳沢クリニック | 21-8788 | ● | ● | ★ | ● | ||||||
大淵 | 小川小児科内科医院 | 36-0321 | ● | ● | ● | ● | |||||
佐野胃腸科外科医院 | 35-5566 | ▲ | ● | 口 | ★ | ● | ● | ● | |||
新富士病院 | 36-2211 | ● | ● | ● | ● | ● |
地区 | 医療機関名 | 電話番号 | 胃 (X線) |
胃 (内視鏡) |
経口 経鼻 |
胃がん リスク |
大腸 | 前立腺 | 肝炎 | 乳 | 子宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉原 | 芦川病院 | 52-2480 | ▲ | ★ | ★ | ● | ● | ||||
遠藤内科医院 | 52-6460 | ● | ● | ● | |||||||
勝又医院 | 54-2228 | ● | ● | ● | ● | ||||||
加藤クリニック | 53-0280 | ● | ● | ● | ● | ||||||
源太坂クリニック | 57-5775 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ごとう泌尿器科クリニック | 54-1771 | ▲ | |||||||||
小松クリニック | 57-5225 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
するがホームクリニック | 30-6130 | ● | ● | ● | ● | ||||||
聖隷富士病院 | 52-0780 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ||||
たかいクリニック | 57-6600 | ● | ★ | ● | |||||||
たなかメディカルスクエア | 55-0188 | ● | ● | ● | ● | ||||||
月岡医院 | 52-7751 | ★ | ★ | ● | ● | ||||||
土屋医院 | 52-0559 | ● | ● | ● | ● | ||||||
中島産婦人科医院 | 51-4188 | ● | ● | ● | ★ | ||||||
富士整形外科病院 | 51-3751 | ● | ● | ||||||||
北條整形外科医院 | 52-1868 | ● | |||||||||
山田医院 | 55-3100 | ● | ● | ● | ● | ||||||
渡辺医院 | 52-0340 | ● | ● | ||||||||
伝法 | こどもクリニック中山医院 | 52-0265 | ● | ● | ● | ||||||
鈴木内科医院 | 52-3736 | ● | ● | ● | ● | ||||||
永田町クリニック | 53-8955 | ▲ | ● | 口 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||
長谷川産婦人科医院 | 53-7575 | ● | ● | ● | ★ | ||||||
日乃出ごとう内科クリニック | 55-1510 | ● | ● | ● | ● | ||||||
富士市医師会医療センター | 52-3111 | ● | |||||||||
富士駅南 | いそえ脳神経外科クリニック | 62-1000 | ● | ● | ● | ||||||
岳南医院 | 61-2360 | ● | ● | ● | ● | ||||||
木村内科医院 | 61-2478 | ● | ● | ● | ● | ||||||
べっぷ腎・泌尿器クリニック | 66-3388 | ● | ★ | ● | |||||||
まつうらクリニック | 64-2255 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
富士南 | 安どうクリニック | 30-8181 | ★ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | ||
梅原クリニック | 66-2411 | ● | 口・鼻 | ★ | ● | ● | ● | ||||
武田産婦人科医院 | 63-5122 | ★ | |||||||||
武田ハートクリニック | 66-3161 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ひなたクリニック | 66-3150 | ● | ● | ● | |||||||
田子浦 | 池辺クリニック | 65-0250 | ● | ● | ● | ||||||
田子浦クリニック | 65-3011 | ▲ | ● | 口 | ★ | ● | ● | ● | |||
船津クリニック | 65-7272 | ★ | |||||||||
渡辺整形クリニック | 61-0655 | ● | ● | ● | ● |
地区 | 医療機関名 | 電話番号 | 胃 (X線) |
胃 (内視鏡) |
経口 経鼻 |
胃がん リスク |
大腸 | 前立腺 | 肝炎 | 乳 | 子宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士北 | 荒井整形外科医院 | 65-8150 | ● | ● | ● | ||||||
かわむらこどもクリニック | 65-0050 | ● | ● | ● | ● | ||||||
川村病院 | 61-4050 | ★ | ● | 口 | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ||
久保田内科クリニック | 60-7070 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
こもれびクリニック | 62-8555 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
たむらレディースクリニック | 65-7777 | ● | ● | ● | ★ | ||||||
山城メディカルクリニック | 30-7222 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
富士駅北 | 岩科内科医院 | 64-4750 | ● | ● | ● | ● | |||||
樫村胃腸科外科 | 63-8881 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
窪田レディースクリニック | 65-7077 | ● | ● | ★ | |||||||
佐野医院 | 61-1095 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | |
瀬尾小児科内科医院 | 64-2189 | ● | ● | ● | ● | ||||||
トータルファミリーケア北西医院 | 61-0119 | ● | ● | ● | ● | ||||||
富士健診センター | 64-4421 | ● | ● | ● | |||||||
ふじの町クリニック・健診センター | 32-7812 | ★ | ★ | ● | ● | ● | |||||
宮下医院 | 61-0376 | ★ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
もといちば内科クリニック | 61-6111 | ● | ● | ● | ● | ||||||
岩松 | 井手内科医院 | 61-9155 | ▲ | ★ | ● | ● | ● | ||||
原内科クリニック | 61-0988 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
岩松北 | 宮﨑クリニック | 66-3731 | ★ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ |
鷹岡 | 平野医院 | 71-6611 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | ||
丘 | キタザトクリニック | 72-5000 | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
せきクリニック | 73-2332 | ▲ | ● | 口・鼻 | ★ | ★ | ● | ● | |||
望月医院 | 71-3392 | ● | ● | ● | ● | ||||||
山崎医院 | 71-3315 | ▲ | ● | 口 | ★ | ★ | ● | ● |