感染症情報

富士市内の定点になっている病院・診療所で診断した各感染症の合計罹患者数です。
| 病名 | 時期・罹患数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 4月5週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 5月5週 | |
| A型インフルエンザ(確定) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| B型インフルエンザ(確定) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール熱(咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 18 | 13 | 20 | 10 | 17 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 18 | 29 | 31 | 25 |
| みずぼうそう(水痘) | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 手足口病 | 3 | 3 | 17 | 15 | 24 |
| リンゴ病(伝染性紅斑) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 突発性発しん | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 百日せき様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| はしか(麻しん様疾患) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| はやり目(流行性角結膜炎) | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| ヘルペス様歯肉口内炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 異型肺炎 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 疥癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 |
静岡県感染症発生動向調査へリンクします。(性感染症等も記載されています。)
ホームページ
ホームページ
国立感染症情報センターへリンクします。
ホームページ
ホームページ
表中見出し数字の期間
| 週 | 期間 |
|---|---|
| 18 | 令和8年4月27日~令和8年5月03日 |
| 19 | 令和8年5月04日~令和8年5月10日 |
| 20 | 令和8年5月11日~令和8年5月17日 |
| 21 | 令和8年5月18日~令和8年5月24日 |
| 22 | 令和8年5月25日~令和8年5月31日 |
