感染症情報

富士市内の定点になっている病院・診療所で診断した各感染症の合計罹患者数です。
| 病名 | 時期・罹患数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3月2週 | 3月3週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | |
| A型インフルエンザ(確定) | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ(確定) | 102 | 149 | 93 | 16 | 12 |
| インフルエンザ様疾患 | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| プール熱(咽頭結膜熱) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 |
| 感染性胃腸炎 | 39 | 42 | 39 | 24 | 31 |
| みずぼうそう(水痘) | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| リンゴ病(伝染性紅斑) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 突発性発しん | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 百日せき様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| はしか(麻しん様疾患) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| はやり目(流行性角結膜炎) | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| ヘルペス様歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 異型肺炎 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 疥癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 36 | 55 | 32 | 18 | 11 |
静岡県感染症発生動向調査へリンクします。(性感染症等も記載されています。)
ホームページ
ホームページ
国立感染症情報センターへリンクします。
ホームページ
ホームページ
表中見出し数字の期間
| 週 | 期間 |
|---|---|
| 11 | 令和8年3月09日~令和8年3月15日 |
| 12 | 令和8年3月16日~令和8年3月22日 |
| 13 | 令和8年3月23日~令和8年3月29日 |
| 14 | 令和8年3月30日~令和8年4月05日 |
| 15 | 令和8年4月06日~令和8年4月12日 |
