感染症情報

富士市内の定点になっている病院・診療所で診断した各感染症の合計罹患者数です。
| 病名 | 時期・罹患数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| 7月4週 | 8月1週 | 8月2週 | 8月3週 | 8月4週 | |
| A型インフルエンザ(確定) | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| B型インフルエンザ(確定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ様疾患 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| プール熱(咽頭結膜熱) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 11 | 19 | 10 | 8 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 14 | 15 | 33 | 3 | 21 |
| みずぼうそう(水痘) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 手足口病 | 68 | 46 | 27 | 10 | 6 |
| リンゴ病(伝染性紅斑) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発しん | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 百日せき様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 22 | 36 | 15 | 6 | 5 |
| はしか(麻しん様疾患) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| はやり目(流行性角結膜炎) | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| ヘルペス様歯肉口内炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 異型肺炎 | 16 | 24 | 22 | 24 | 22 |
| RSウイルス感染症 | 16 | 15 | 4 | 8 | 5 |
| 疥癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 51 | 38 | 37 | 31 | 41 |
静岡県感染症発生動向調査へリンクします。(性感染症等も記載されています。)
ホームページ
ホームページ
国立感染症情報センターへリンクします。
ホームページ
ホームページ
表中見出し数字の期間
| 週 | 期間 |
|---|---|
| 30 | 令和8年7月20日~令和8年7月26日 |
| 31 | 令和8年7月27日~令和8年8月02日 |
| 32 | 令和8年8月03日~令和8年8月09日 |
| 33 | 令和8年8月10日~令和8年8月16日 |
| 34 | 令和8年8月17日~令和8年8月23日 |
